Оплата за пользование учебными пособиями через ЕРИП

Дата: 3 сентября 2019 в 17:11
311 просмотров

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

<section>Лицевые счета

Информируем, что для проведения оплаты учебников посредством АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать:

  • Система «Расчет»;
  • категорию «Образование и развитие»
  • «Учреждение образования» (либо отдел образования, к которому относится данное учреждение образования)
  • Регион (область/населенный пункт)
  • Учреждение образования
  • «Учебники».
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 августа 2018 г. № 621 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839» установлена плата за учебники и пособия для дошкольников в 0,2 базовые величины. За пользование комплектом учебников по программе общего среднего образования — 0,5 базовой величины

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Плата за пользование комплектами учебниками и учебными пособиями в 2019/2020 учебном году вносится до 01 октября текущего года.

2 1180001 Тищенко Никита Александрович 1 09.2019 12.75
2 1180002 Костюк Анастасия Витальевна 1 09.2019 12.75
2 1180003 Эмрих Кирилл Евгеньевич 1 09.2019 12.75
2 1180004 Окатов Арсений Павлович 1 09.2019 12.75
2 1180005 Феткевич Юлия Михайловна 1 09.2019 12.75
2 1180006 Линник Валерия Артёмовна 1 09.2019 12.75
2 1180007 Кнышевич Дарья Ивановна 1 09.2019 6.38
2 1180008 Бабура Никита Александрович 1 09.2019 6.38
2 1180009 Лысак Мария Юрьевна 1 09.2019 12.75
2 1180010 Лемешев Захар Викторович 1 09.2019 12.75
2 1180011 Потеряну Арсений Юрьевич 2 09.2019 12.75
2 1180012 Кнышевич Станислав Иванович 2 09.2019 6.38
2 1180013 Рыбак Илья Юрьевич 2 09.2019 12.75
2 1180014 Лебедь Валентина Викторовна 2 09.2019 6.38
2 1180015 Тарасевич  Арина Андреевна 2 09.2019 6.38
2 1180016 Михайловский Роман Дмитриевич 2 09.2019 12.75
2 1180017 Лысак Ярослав Юрьевич 2 09.2019 12.75
2 1180018 Сивирухин Матвей Витальевич 2 09.2019 12.75
2 1180019 Трафимчик Ангелина Сергеевна 2 09.2019 12.75
2 1180020 Быкова Анна Андреевна 2 09.2019 12.75
2 1180021 Гарман Анна Андреевна 2 09.2019 12.75
2 1180022 Золотарёв Руслан Андреевич  2 09.2019 12.75
2 1180023 Круковский Максим Сергеевич 3 09.2019 12.75
2 1180024 Орловский Максим Мечеславович 3 09.2019 12.75
2 1180025 Левко Матвей Андреевич 3 09.2019 12.75
2 1180026 Семенюк Ксения Дмитриевна 3 09.2019 12.75
2 1180027 Клюйко Ксения Александровна 3 09.2019 12.75
2 1180028 Солило Софья Степановна 3 09.2019 12.75
2 1180029 Бесан Денис Владимирович 4 09.2019 12.75
2 1180030 Герман Александр Андреевич 4 09.2019 12.75
2 1180031 Говолешко Александр Павлович 4 09.2019 6.38
2 1180032 Клюйко Василий  Николаевич 4 09.2019 6.38
2 1180033 Кнышевич Владислав Иванович 4 09.2019 6.38
2 1180034 Линник Алеся Алексеевна 4 09.2019 12.75
2 1180035 Новикова Полина Александровна 4 09.2019 12.75
2 1180036 Потоцкая Карина Владимировна 4 09.2019 6.38
2 1180037 Хилько Дмитрий Анатольевич 4 09.2019 12.75
2 1180038 Шидловская Валерия Ивановна 4 09.2019 12.75
2 1180039 Коршук Ярослав Константинович 4 09.2019 12.75
2 1180040 Соболев Роман Артёмович 4 09.2019 6.38
2 1180041 Феткевич Ксения Михайловна 5 09.2019 12.75
2 1180042 Булдыско Маргарита Александровна 5 09.2019 6.38
2 1180043 Кнышевич Вячеслав Иванович 5 09.2019 6.38
2 1180044 Линник Алеся Анатольевна 5 09.2019 6.38
2 1180045 Семенюк Данила Дмитриевич 5 09.2019 12.75
2 1180046 Соболев Иван Андреевич 5 09.2019 6.38
2 1180047 Булдыско Глеб Александрович 6 09.2019 6.38
2 1180048 Ванагель Кирилл Анатольевич 6 09.2019 0
2 1180049  Чеботарев Михаил Васильевич 6 09.2019 12.75
2 1180050 Линник Кристина Алексеевна 6 09.2019 12.75
2 1180051 Тарасевич Вадим Андреевич 6 09.2019 6.38
2 1180052 Потоцкий Максим Владимирович 6 09.2019 6.38
2 1180053 Харитончик Полина Дмитриевна 6 09.2019 12.75
2 1180054 Бычинская Валерия Николаевна 6 09.2019 6.38
2 1180055 Левко Илья Андреевич 6 09.2019 12.75
2 1180056 Шидловский Илья Сергеевич 6 09.2019 12.75
2 1180057 Шашнов Дмитрий Алексеевич 6 09.2019 6.38
2 1180058 Коршук Даниил Александрович 6 09.2019 12.75
2 1180059 Лазовская Дарья Анатольевна 6 09.2019 12.75
2 1180060 Булдыско Валерия Анатольевна 6 09.2019 6.38
2 1180061 Дорошевич Кирилл Юрьевич 7 09.2019 12.75
2 1180062 Дорошевич Илья Александрович 7 09.2019 12.75
2 1180063 Булдыско Ангелина Александровна 7 09.2019 6.38
2 1180064 Марукин Владислав Олегович 7 09.2019 12.75
2 1180065 Рыбак Полина Юрьевна 7 09.2019 12.75
2 1180066 Гущеня Карина  Ивановна 7 09.2019 12.75
2 1180067 Дегтярёва Елизавета Дмитриевна 7 09.2019 12.75
2 1180068 Бабура Владислав Александрович 7 09.2019 6.38
2 1180069 Уткин Артём Романович 7 09.2019 6.38
2 1180070 Новикова Кристина Александровна 7 09.2019 12.75
2 1180071 Логиш Кристина Александровна 7 09.2019 12.75
2 1180072 Логиш Ксения Александровна 7 09.2019 12.75
2 1180073 Логиш Александра Владимировна 7 09.2019 6.38
2 1180074 Карнейчик Елисей Анатольевич 7 09.2019 12.75
2 1180075 Лазовский Алексей Сергеевич 7 09.2019 12.75
2 1180076 Костюк Анастасия Юрьевна 7 09.2019 12.75
2 1180077 Клюйко Максим  Александрович 8 09.2019 6.38
2 1180078 Горгун Назар Васильевич 8 09.2019 12.75
2 1180079 Рыбак Денис Алексеевич 8 09.2019 12.75
2 1180080 Шатерник  Даниил Владимирович 8 09.2019 12.75
2 1180081 Севрук Анна Владимировна 8 09.2019 6.38
2 1180082 Гук Илья Владимирович 8 09.2019 12.75
2 1180083 Бендзь Надежда Михайловна 9 09.2019 12.75
2 1180084 Ладутько Кристина Сергеевна 9 09.2019 12.75
2 1180085 Линник Максим Анатольевич 9 09.2019 6.38
2 1180086 Раицкая Диана Анатольевна 9 09.2019 0
2 1180087 Сасинович Никита Александрович 9 09.2019 12.75
2 1180088 Уткин Максим Романович 9 09.2019 6.38
2 1180089 Федотов Максим Николаевич 9 09.2019 0
2 1180090 Мигель  Виктория Олеговна 9 09.2019 12.75
2 1180091 Солило Вадим Степанович 10 09.2019 12.75
2 1180092 Малашевич Кристина Игоревна 10 09.2019 12.75
2 1180093 Быкова Екатерина Андреевна 10 09.2019 12.75
2 1180094 Марукин Алексей Олегович 11 09.2019 12.75
2 1180095 Вербило Владислав Анатольевич 11 09.2019 12.75
2 1180096 Севрук Ольга Владимировна 11 09.2019 6.38
2 1180097 Харитончик Ирина Сергеевна 11 09.2019 12.75
2 1180098 Уткин Павел Романович 11 09.2019 6.38
2 1180099 Черняховская Снежана Владимировна 11 09.2019 12.75
2 1180100 Рытько Евгений Олегович 11 09.2019 12.75
</section>
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.